TOKEN ID VISUAL TYPE INNER TYPE ID VISUAL TYPE SCORE NAME NAME LENGTH NAME LENGTH SCORE FILL RATIO (ROUNDED) # OF BLACK PIXELS # OF WHITE PIXELS FILL RATIO SCORE UNIQUENESS GRADE
1 1 0.110 Aix 3 0.302 35 1396589 2603411 0.036 55.200
2 2 0.110 Aial 4 0.392 38 1508607 2491393 0.036 46.200
3 3 0.110 Aran 4 0.392 44 1742005 2257995 0.052 44.600
4 4 0.110 Ayiu 4 0.392 49 1966754 2033246 0.050 44.800
5 5 0.110 Aevs 4 0.392 35 1404560 2595440 0.036 46.200
6 6 0.110 Ames 4 0.392 38 1504024 2495976 0.036 46.200
7 7 0.110 Ari 3 0.302 44 1754036 2245964 0.052 53.600
8 8 0.110 Amianm 6 0.086 49 1965179 2034821 0.050 75.400
9 9 0.110 Aren 4 0.392 35 1391297 2608703 0.036 46.200
10 10 0.110 Axoh 4 0.392 38 1515307 2484693 0.036 46.200
11 11 0.110 Aved 4 0.392 43 1737303 2262697 0.032 46.600
12 12 0.110 Ayic 4 0.392 35 1399007 2600993 0.036 46.200
13 13 0.110 Ajuuu 5 0.160 44 1747954 2252046 0.052 67.800
14 14 0.110 Ameupo 6 0.086 49 1961075 2038925 0.050 75.400
15 15 0.110 Ayon 4 0.392 34 1372934 2627066 0.006 49.200
16 16 0.110 Alepat 6 0.086 43 1738765 2261235 0.032 77.200
17 17 0.110 Auohny 6 0.086 49 1963568 2036432 0.050 75.400
18 18 0.110 Aee 3 0.302 35 1389616 2610384 0.036 55.200
19 19 0.110 Ajant 5 0.160 38 1503133 2496867 0.036 69.400
20 20 0.110 Axonna 6 0.086 44 1747462 2252538 0.052 75.200
21 21 0.110 Aelp 4 0.392 49 1946539 2053461 0.050 44.800
22 22 0.110 Amee 4 0.392 35 1385167 2614833 0.036 46.200
23 23 0.110 Aeisno 6 0.086 43 1733261 2266739 0.032 77.200
24 24 0.110 Asoen 5 0.160 49 1945052 2054948 0.050 68.000
25 25 0.110 Ayssexn 7 0.030 35 1406625 2593375 0.036 82.400
26 26 0.110 Apmco 5 0.160 38 1504714 2495286 0.036 69.400
27 27 0.110 Ayrn 4 0.392 44 1750666 2249334 0.052 44.600
28 28 0.110 Aria 4 0.392 49 1959382 2040618 0.050 44.800
29 29 0.110 Ayes 4 0.392 34 1371795 2628205 0.006 49.200
30 30 0.110 Asae 4 0.392 38 1515276 2484724 0.036 46.200
31 31 0.110 Aayhooc 7 0.030 44 1746954 2253046 0.052 80.800
32 32 0.110 Ameewoe 7 0.030 49 1958992 2041008 0.050 81.000
33 33 0.110 Adae 4 0.392 35 1390627 2609373 0.036 46.200
34 34 0.110 Anx 3 0.302 38 1500582 2499418 0.036 55.200
35 35 0.110 Anec 4 0.392 43 1739896 2260104 0.032 46.600
36 36 0.110 Aze 3 0.302 49 1958983 2041017 0.050 53.800
37 37 0.110 Aue 3 0.302 38 1508743 2491257 0.036 55.200
38 38 0.110 Aai 3 0.302 49 1951674 2048326 0.050 53.800
39 39 0.110 Ajee 4 0.392 38 1501252 2498748 0.036 46.200
40 40 0.110 Amea 4 0.392 44 1748133 2251867 0.052 44.600
41 41 0.110 Areu 4 0.392 34 1376660 2623340 0.006 49.200
42 42 0.110 Ameb 4 0.392 37 1481999 2518001 0.060 43.800
43 43 0.110 Auso 4 0.392 43 1735183 2264817 0.032 46.600
44 44 0.110 Ales 4 0.392 50 1988413 2011587 0.004 49.400
45 45 0.110 Aseo 4 0.392 35 1385866 2614134 0.036 46.200
46 46 0.110 Ageoeun 7 0.030 37 1496161 2503839 0.060 80.000
47 47 0.110 Aneduu 6 0.086 44 1742648 2257352 0.052 75.200
48 48 0.110 Aua 3 0.302 50 1984429 2015571 0.004 58.400
49 49 0.110 Anexu 5 0.160 35 1389318 2610682 0.036 69.400
50 50 0.110 Ariyeto 7 0.030 38 1510494 2489506 0.036 82.400
51 51 0.110 Aex 3 0.302 43 1717627 2282373 0.032 55.600
52 52 0.110 Arieeo 6 0.086 49 1960176 2039824 0.050 75.400
53 53 0.110 Arix 4 0.392 35 1388022 2611978 0.036 46.200
54 54 0.110 Aeox 4 0.392 37 1495633 2504367 0.060 43.800
55 55 0.110 Anegoh 6 0.086 44 1743206 2256794 0.052 75.200
56 1 0.154 Ezr 3 0.302 29 1173163 2826837 0.038 50.600
57 2 0.154 Eau 3 0.302 38 1537077 2462923 0.036 50.800
58 3 0.154 Ewoi 4 0.392 32 1270806 2729194 0.042 41.200
59 4 0.154 Eychen 6 0.086 36 1431198 2568802 0.082 67.800
60 5 0.154 Erzen 5 0.160 39 1557582 2442418 0.086 60.000
61 6 0.154 Eve 3 0.302 41 1655383 2344617 0.050 49.400
62 7 0.154 Eoneo 5 0.160 27 1082286 2917714 0.010 67.600
63 8 0.154 Eab 3 0.302 42 1696955 2303045 0.082 46.200
64 9 0.154 Eoi 3 0.302 29 1152827 2847173 0.038 50.600
65 10 0.154 Exse 4 0.392 39 1540183 2459817 0.086 36.800
66 11 0.154 Ehi 3 0.302 32 1272096 2727904 0.042 50.200
67 12 0.154 Eveap 5 0.160 35 1413599 2586401 0.036 65.000
68 13 0.154 Eor 3 0.302 25 997899 3002101 0.022 52.200
69 14 0.154 Eae 3 0.302 39 1561373 2438627 0.086 45.800
70 15 0.154 Eoa 3 0.302 41 1651344 2348656 0.050 49.400
71 16 0.154 Etie 4 0.392 43 1714384 2285616 0.032 42.200
72 17 0.154 Eanp 4 0.392 41 1655305 2344695 0.050 40.400
73 18 0.154 Eledo 5 0.160 29 1156628 2843372 0.038 64.800
74 19 0.154 Esaz 4 0.392 39 1543636 2456364 0.086 36.800
75 20 0.154 Eixel 5 0.160 32 1287493 2712507 0.042 64.400
76 21 0.154 Ezu 3 0.302 36 1426442 2573558 0.082 46.200
77 22 0.154 Eause 5 0.160 38 1539820 2460180 0.036 65.000
78 23 0.154 Ena 3 0.302 41 1650425 2349575 0.050 49.400
79 24 0.154 Erau 4 0.392 29 1165921 2834079 0.038 41.600
80 25 0.154 Erin 4 0.392 39 1558842 2441158 0.086 36.800
81 26 0.154 Ela 3 0.302 32 1279658 2720342 0.042 50.200
82 27 0.154 Eda 3 0.302 39 1562877 2437123 0.086 45.800
83 28 0.154 Elel 4 0.392 41 1652336 2347664 0.050 40.400
84 29 0.154 Eviu 4 0.392 42 1688157 2311843 0.082 37.200
85 30 0.154 Eiah 4 0.392 29 1166629 2833371 0.038 41.600
86 31 0.154 Eica 4 0.392 32 1283782 2716218 0.042 41.200
87 32 0.154 Eaniel 6 0.086 39 1577842 2422158 0.086 67.400
88 33 0.154 Epo 3 0.302 41 1636176 2363824 0.050 49.400
89 34 0.154 Eay 3 0.302 27 1085928 2914072 0.010 53.400
90 35 0.154 Eon 3 0.302 43 1700937 2299063 0.032 51.200
91 36 0.154 Eieio 5 0.160 29 1166604 2833396 0.038 64.800
92 37 0.154 Eell 4 0.392 31 1259713 2740287 0.022 43.200
93 38 0.154 Emine 5 0.160 35 1416232 2583768 0.036 65.000
94 39 0.154 Eaui 4 0.392 39 1567718 2432282 0.086 36.800
95 40 0.154 Eos 3 0.302 41 1644210 2355790 0.050 49.400
96 41 0.154 Ebem 4 0.392 42 1691019 2308981 0.082 37.200
97 42 0.154 Eiiy 4 0.392 29 1157420 2842580 0.038 41.600
98 43 0.154 Ens 3 0.302 39 1555201 2444799 0.086 45.800
99 44 0.154 Eonur 5 0.160 32 1279855 2720145 0.042 64.400
100 45 0.154 Evis 4 0.392 35 1416461 2583539 0.036 41.800
101 46 0.154 Ezi 3 0.302 39 1552037 2447963 0.086 45.800
102 47 0.154 Emeuh 5 0.160 41 1653037 2346963 0.050 63.600
103 48 0.154 Eje 3 0.302 42 1680042 2319958 0.082 46.200
104 49 0.154 Elln 4 0.392 29 1154882 2845118 0.038 41.600
105 50 0.154 Enbaur 6 0.086 39 1546861 2453139 0.086 67.400
106 51 0.154 Emio 4 0.392 32 1273246 2726754 0.042 41.200
107 52 0.154 Ecer 4 0.392 36 1442547 2557453 0.082 37.200
108 53 0.154 Etiu 4 0.392 39 1559705 2440295 0.086 36.800
109 54 0.154 Exami 5 0.160 41 1644489 2355511 0.050 63.600
110 55 0.154 Ebimo 5 0.160 42 1699210 2300790 0.082 60.400
111 56 0.154 Eun 3 0.302 29 1153948 2846052 0.038 50.600
112 57 0.154 Echi 4 0.392 39 1550266 2449734 0.086 36.800
113 58 0.154 Egari 5 0.160 32 1271817 2728183 0.042 64.400
114 59 0.154 Eoas 4 0.392 36 1421175 2578825 0.082 37.200
115 60 0.154 Ese 3 0.302 25 1008666 2991334 0.022 52.200
116 61 0.154 Ezeen 5 0.160 39 1572114 2427886 0.086 60.000
117 62 0.154 Evena 5 0.160 41 1647875 2352125 0.050 63.600
118 63 0.154 Euai 4 0.392 42 1696654 2303346 0.082 37.200
119 64 0.154 Eone 4 0.392 29 1170850 2829150 0.038 41.600
120 65 0.154 Ein 3 0.302 39 1542287 2457713 0.086 45.800
121 66 0.154 Erb 3 0.302 32 1284927 2715073 0.042 50.200
122 67 0.154 Epi 3 0.302 39 1556572 2443428 0.086 45.800
123 68 0.154 Eysa 4 0.392 41 1653043 2346957 0.050 40.400
124 69 0.154 Ecno 4 0.392 42 1694206 2305794 0.082 37.200
125 70 0.154 Eiu 3 0.302 39 1543416 2456584 0.086 45.800
126 71 0.154 Esso 4 0.392 40 1581244 2418756 0.054 40.000
127 72 0.154 Exar 4 0.392 41 1653039 2346961 0.050 40.400
128 73 0.154 Eane 4 0.392 43 1705728 2294272 0.032 42.200
129 74 0.154 Egur 4 0.392 35 1410691 2589309 0.036 41.800
130 75 0.154 Ewuo 4 0.392 39 1551237 2448763 0.086 36.800
131 76 0.154 Epa 3 0.302 41 1649200 2350800 0.050 49.400
132 77 0.154 Enyu 4 0.392 32 1274058 2725942 0.042 41.200
133 1 0.022 Gara 4 0.392 32 1288992 2711008 0.042 54.400
134 2 0.022 Gan 3 0.302 32 1288521 2711479 0.042 63.400
135 3 0.022 Gaox 4 0.392 32 1278202 2721798 0.042 54.400
136 4 0.022 Gaoco 5 0.160 32 1278744 2721256 0.042 77.600
137 5 0.022 Gaoa 4 0.392 32 1292499 2707501 0.042 54.400
138 6 0.022 Gaxor 5 0.160 32 1281271 2718729 0.042 77.600
139 7 0.022 Gaen 4 0.392 32 1279024 2720976 0.042 54.400
140 8 0.022 Gaoropy 7 0.030 32 1278937 2721063 0.042 90.600
141 9 0.022 Guon 4 0.392 32 1284128 2715872 0.042 54.400
142 10 0.022 Gidoa 5 0.160 32 1288593 2711407 0.042 77.600
143 11 0.022 Giab 4 0.392 32 1292425 2707575 0.042 54.400
144 1 0.030 Jax 3 0.302 44 1760396 2239604 0.052 61.600
145 2 0.030 Jiat 4 0.392 44 1758794 2241206 0.052 52.600
146 3 0.030 Jaol 4 0.392 44 1755592 2244408 0.052 52.600
147 4 0.030 Jiaoni 6 0.086 44 1773009 2226991 0.052 83.200
148 5 0.030 Janu 4 0.392 44 1754032 2245968 0.052 52.600
149 6 0.030 Jale 4 0.392 44 1752427 2247573 0.052 52.600
150 7 0.030 Jea 3 0.302 44 1753263 2246737 0.052 61.600
151 8 0.030 Jeso 4 0.392 44 1742556 2257444 0.052 52.600
152 9 0.030 Joay 4 0.392 43 1739299 2260701 0.032 54.600
153 10 0.030 Jounour 7 0.030 44 1760014 2239986 0.052 88.800
154 11 0.030 Jeno 4 0.392 44 1744404 2255596 0.052 52.600
155 12 0.030 Jany 4 0.392 44 1749674 2250326 0.052 52.600
156 13 0.030 Jaou 4 0.392 44 1757846 2242154 0.052 52.600
157 14 0.030 Joa 3 0.302 44 1768894 2231106 0.052 61.600
158 15 0.030 Je 2 0.026 44 1760313 2239687 0.052 89.200
159 1 0.030 Liioi 5 0.160 37 1471153 2528847 0.060 75.000
160 2 0.030 Layryw 6 0.086 37 1471035 2528965 0.060 82.400
161 3 0.030 Lii 3 0.302 37 1479261 2520739 0.060 60.800
162 4 0.030 Lus 3 0.302 37 1467670 2532330 0.060 60.800
163 5 0.030 Leiv 4 0.392 37 1478449 2521551 0.060 51.800
164 6 0.030 Lai 3 0.302 37 1478894 2521106 0.060 60.800
165 7 0.030 Leo 3 0.302 37 1472600 2527400 0.060 60.800
166 8 0.030 Liji 4 0.392 37 1488099 2511901 0.060 51.800
167 9 0.030 Lama 4 0.392 37 1476317 2523683 0.060 51.800
168 10 0.030 Lida 4 0.392 37 1477442 2522558 0.060 51.800
169 11 0.030 Lisu 4 0.392 37 1483077 2516923 0.060 51.800
170 12 0.030 Lizel 5 0.160 37 1470080 2529920 0.060 75.000
171 13 0.030 Lo 2 0.026 37 1472504 2527496 0.060 88.400
172 14 0.030 Laun 4 0.392 37 1464268 2535732 0.060 51.800
173 15 0.030 Laili 5 0.160 37 1480641 2519359 0.060 75.000
174 1 0.034 Oocen 5 0.160 36 1420377 2579623 0.082 72.400
175 2 0.034 Oba 3 0.302 36 1435449 2564551 0.082 58.200
176 3 0.034 Oonysen 7 0.030 36 1432994 2567006 0.082 85.400
177 4 0.034 Ol 2 0.026 36 1433317 2566683 0.082 85.800
178 5 0.034 Oia 3 0.302 36 1422127 2577873 0.082 58.200
179 4 0.034 Ori 3 0.302 36 1430404 2569596 0.082 58.200
180 7 0.034 Oys 3 0.302 36 1428013 2571987 0.082 58.200
181 8 0.034 Osil 4 0.392 36 1427826 2572174 0.082 49.200
182 9 0.034 Oda 3 0.302 36 1429399 2570601 0.082 58.200
183 10 0.034 Oae 3 0.302 36 1422127 2577873 0.082 58.200
184 11 0.034 Ojs 3 0.302 36 1437099 2562901 0.082 58.200
185 12 0.034 Onr 3 0.302 36 1435742 2564258 0.082 58.200
186 13 0.034 Ozes 4 0.392 36 1436645 2563355 0.082 49.200
187 14 0.034 Ora 3 0.302 36 1443452 2556548 0.082 58.200
188 15 0.034 Osaeaon 7 0.030 35 1417876 2582124 0.036 90.000
189 16 0.034 Oun 3 0.302 36 1433864 2566136 0.082 58.200
190 17 0.034 Ozes 4 0.392 36 1423701 2576299 0.082 49.200
191 1 0.200 Pral 4 0.392 45 1806303 2193697 0.018 39.000
192 2 0.200 Peo 3 0.302 49 1943732 2056268 0.050 44.800
193 3 0.200 Pipyau 6 0.086 47 1886205 2113795 0.082 63.200
194 4 0.200 Punnac 6 0.086 38 1500561 2499439 0.036 67.800
195 5 0.200 Pyv 3 0.302 47 1884827 2115173 0.082 41.600
196 6 0.200 Pai 3 0.302 40 1609660 2390340 0.054 44.400
197 7 0.200 Peo 3 0.302 46 1823701 2176299 0.040 45.800
198 8 0.200 Pai 3 0.302 49 1949241 2050759 0.050 44.800
199 9 0.200 Phez 4 0.392 47 1878630 2121370 0.082 32.600
200 10 0.200 Pera 4 0.392 47 1889028 2110972 0.082 32.600
201 11 0.200 Phenul 6 0.086 49 1953390 2046610 0.050 66.400
202 12 0.200 Plo 3 0.302 37 1479391 2520609 0.060 43.800
203 13 0.200 Pisorn 6 0.086 47 1897240 2102760 0.082 63.200
204 14 0.200 Piaanup 7 0.030 40 1583773 2416227 0.054 71.600
205 15 0.200 Ploa 4 0.392 45 1817628 2182372 0.018 39.000
206 16 0.200 Pyi 3 0.302 49 1943198 2056802 0.050 44.800
207 17 0.200 Piae 4 0.392 47 1894418 2105582 0.082 32.600
208 18 0.200 Pas 3 0.302 47 1878722 2121278 0.082 41.600
209 19 0.200 Poy 3 0.302 49 1948332 2051668 0.050 44.800
210 20 0.200 Peit 4 0.392 37 1498313 2501687 0.060 34.800
211 21 0.200 Pso 3 0.302 47 1892222 2107778 0.082 41.600
212 22 0.200 Paen 4 0.392 48 1936729 2063271 0.024 38.400
213 23 0.200 Paz 3 0.302 36 1426033 2573967 0.082 41.600
214 24 0.200 Pisaam 6 0.086 47 1874138 2125862 0.082 63.200
215 25 0.200 Pyo 3 0.302 38 1511077 2488923 0.036 46.200
216 26 0.200 Poioop 6 0.086 47 1876873 2123127 0.082 63.200
217 27 0.200 Peol 4 0.392 40 1598837 2401163 0.054 35.400
218 28 0.200 Pagus 5 0.160 45 1806351 2193649 0.018 62.200
219 29 0.200 Pel 3 0.302 48 1932340 2067660 0.024 47.400
220 30 0.200 Piai 4 0.392 47 1872378 2127622 0.082 32.600
221 31 0.200 Piv 3 0.302 35 1409396 2590604 0.036 46.200
222 32 0.200 Pon 3 0.302 47 1897168 2102832 0.082 41.600
223 33 0.200 Paj 3 0.302 48 1939025 2060975 0.024 47.400
224 34 0.200 Puu 3 0.302 37 1489494 2510506 0.060 43.800
225 35 0.200 Pao 3 0.302 47 1887221 2112779 0.082 41.600
226 36 0.200 Pemm 4 0.392 40 1598293 2401707 0.054 35.400
227 37 0.200 Ptiu 4 0.392 45 1809315 2190685 0.018 39.000
228 38 0.200 Phe 3 0.302 48 1931219 2068781 0.024 47.400
229 39 0.200 Pillds 6 0.086 47 1872035 2127965 0.082 63.200
230 40 0.200 Pranz 5 0.160 47 1881891 2118109 0.082 55.800
231 41 0.200 Psi 3 0.302 39 1557014 2442986 0.086 41.200
232 42 0.200 Pze 3 0.302 49 1949522 2050478 0.050 44.800
233 43 0.200 Peed 4 0.392 37 1486116 2513884 0.060 34.800
234 44 0.200 Phec 4 0.392 47 1893893 2106107 0.082 32.600
235 45 0.200 Paud 4 0.392 40 1590070 2409930 0.054 35.400
236 46 0.200 Po 2 0.026 45 1818447 2181553 0.018 75.600
237 47 0.200 Pa 2 0.026 49 1940894 2059106 0.050 72.400
238 48 0.200 Pe 2 0.026 47 1894286 2105714 0.082 69.200
239 49 0.200 Phui 4 0.392 48 1906229 2093771 0.024 38.400
240 50 0.200 Puc 3 0.302 38 1505140 2494860 0.036 46.200
241 51 0.200 Poji 4 0.392 47 1885315 2114685 0.082 32.600
242 52 0.200 Pas 3 0.302 45 1803960 2196040 0.018 48.000
243 53 0.200 Pur 3 0.302 48 1934889 2065111 0.024 47.400
244 54 0.200 Prohud 6 0.086 47 1890557 2109443 0.082 63.200
245 55 0.200 Paga 4 0.392 47 1876640 2123360 0.082 32.600
246 56 0.200 Plonep 6 0.086 49 1947652 2052348 0.050 66.400
247 57 0.200 Psoa 4 0.392 37 1496616 2503384 0.060 34.800
248 58 0.200 Pvego 5 0.160 47 1881530 2118470 0.082 55.800
249 59 0.200 Pito 4 0.392 40 1597707 2402293 0.054 35.400
250 60 0.200 Per 3 0.302 45 1818887 2181113 0.018 48.000
251 61 0.200 Paz 3 0.302 48 1936505 2063495 0.024 47.400
252 62 0.200 Pour 4 0.392 47 1888153 2111847 0.082 32.600
253 63 0.200 Pi 2 0.026 47 1886197 2113803 0.082 69.200
254 64 0.200 Pyu 3 0.302 39 1564767 2435233 0.086 41.200
255 65 0.200 Para 4 0.392 22 876549 3123451 0.006 40.200
256 66 0.200 Pasto 5 0.160 49 1941661 2058339 0.050 59.000
257 67 0.200 Peui 4 0.392 38 1500776 2499224 0.036 37.200
258 68 0.200 Psuid 5 0.160 47 1882334 2117666 0.082 55.800
259 69 0.200 Pyre 4 0.392 40 1589917 2410083 0.054 35.400
260 70 0.200 Peca 4 0.392 45 1798241 2201759 0.018 39.000
261 71 0.200 Patur 5 0.160 48 1927029 2072971 0.024 61.600
262 72 0.200 Piae 4 0.392 47 1889451 2110549 0.082 32.600
263 73 0.200 Pon 3 0.302 35 1407733 2592267 0.036 46.200
264 74 0.200 Peuri 5 0.160 49 1953437 2046563 0.050 59.000
265 75 0.200 Phi 3 0.302 38 1503225 2496775 0.036 46.200
266 76 0.200 Pail 4 0.392 47 1898330 2101670 0.082 32.600
267 77 0.200 Povat 5 0.160 40 1593582 2406418 0.054 58.600
268 78 0.200 Peyr 4 0.392 45 1807000 2193000 0.018 39.000
269 79 0.200 Pago 4 0.392 48 1926767 2073233 0.024 38.400
270 80 0.200 Pary 4 0.392 47 1881889 2118111 0.082 32.600
271 81 0.200 Pies 4 0.392 47 1897786 2102214 0.082 32.600
272 82 0.200 Poe 3 0.302 49 1958237 2041763 0.050 44.800
273 83 0.200 Parnero 7 0.030 37 1491728 2508272 0.060 71.000
274 84 0.200 Peruto 6 0.086 40 1595596 2404404 0.054 66.000
275 85 0.200 Povnis 6 0.086 48 1928777 2071223 0.024 69.000
276 86 0.200 Palto 5 0.160 47 1893794 2106206 0.082 55.800
277 87 0.200 Piuro 5 0.160 47 1879024 2120976 0.082 55.800
278 88 0.200 Pije 4 0.392 49 1943822 2056178 0.050 35.800
279 89 0.200 Puin 4 0.392 38 1505483 2494517 0.036 37.200
280 90 0.200 Poku 4 0.392 48 1901282 2098718 0.024 38.400
281 91 0.200 Pojue 5 0.160 22 879899 3120101 0.006 63.400
282 92 0.200 Pome 4 0.392 49 1948467 2051533 0.050 35.800
283 93 0.200 Paens 5 0.160 37 1477687 2522313 0.060 58.000
284 94 0.200 Puax 4 0.392 47 1898206 2101794 0.082 32.600
285 95 0.200 Piaf 4 0.392 46 1822251 2177749 0.040 36.800
286 96 0.200 Pavboe 6 0.086 49 1948838 2051162 0.050 66.400
287 97 0.200 Psiatere 8 0.004 47 1882003 2117997 0.082 71.400
288 98 0.200 Peft 4 0.392 36 1423168 2576832 0.082 32.600
289 99 0.200 Poyq 4 0.392 48 1901595 2098405 0.024 38.400
290 100 0.200 Piji 4 0.392 39 1560937 2439063 0.086 32.200
291 1 0.200 Qral 4 0.392 25 1010164 2989836 0.022 38.600
292 2 0.200 Qeo 3 0.302 31 1245097 2754903 0.022 47.600
293 3 0.200 Qipyau 6 0.086 36 1457416 2542584 0.082 63.200
294 4 0.200 Qunnac 6 0.086 39 1569520 2430480 0.086 62.800
295 5 0.200 Qyv 3 0.302 42 1679875 2320125 0.082 41.600
296 6 0.200 Qai 3 0.302 36 1457923 2542077 0.082 41.600
297 7 0.200 Qeo 3 0.302 47 1880721 2119279 0.082 41.600
298 8 0.200 Qai 3 0.302 31 1238540 2761460 0.022 47.600
299 9 0.200 Qhez 4 0.392 36 1433806 2566194 0.082 32.600
300 10 0.200 Qera 4 0.392 41 1647683 2352317 0.050 35.800
301 11 0.200 Qhenul 6 0.086 39 1561368 2438632 0.086 62.800
302 12 0.200 Qlo 3 0.302 42 1681936 2318064 0.082 41.600
303 13 0.200 Qisorn 6 0.086 37 1460426 2539574 0.060 65.400
304 14 0.200 Qiaanup 7 0.030 44 1779702 2220298 0.052 71.800
305 15 0.200 Qloa 4 0.392 47 1875722 2124278 0.082 32.600
306 16 0.200 Qyi 3 0.302 31 1247307 2752693 0.022 47.600
307 17 0.200 Qiae 4 0.392 36 1447962 2552038 0.082 32.600
308 18 0.200 Qas 3 0.302 41 1623889 2376111 0.050 44.800
309 19 0.200 Qoy 3 0.302 39 1567924 2432076 0.086 41.200
310 20 0.200 Qeit 4 0.392 25 1011557 2988443 0.022 38.600
311 21 0.200 Qso 3 0.302 31 1254967 2745033 0.022 47.600
312 22 0.200 Qaen 4 0.392 39 1559100 2440900 0.086 32.200
313 23 0.200 Qaz 3 0.302 36 1440922 2559078 0.082 41.600
314 24 0.200 Qisaam 6 0.086 42 1683450 2316550 0.082 63.200
315 25 0.200 Qyo 3 0.302 36 1451974 2548026 0.082 41.600
316 26 0.200 Qoioop 6 0.086 39 1546244 2453756 0.086 62.800
317 27 0.200 Qeol 4 0.392 41 1652125 2347875 0.050 35.800
318 28 0.200 Qagus 5 0.160 39 1564149 2435851 0.086 55.400
319 29 0.200 Qel 3 0.302 43 1707485 2292515 0.032 46.600
320 30 0.200 Qiai 4 0.392 36 1459770 2540230 0.082 32.600
321 31 0.200 Qiv 3 0.302 47 1887093 2112907 0.082 41.600
322 32 0.200 Qon 3 0.302 39 1547328 2452672 0.086 41.200
323 33 0.200 Qaj 3 0.302 25 1001571 2998429 0.022 47.600
324 34 0.200 Quu 3 0.302 31 1253355 2746645 0.022 47.600
325 35 0.200 Qao 3 0.302 37 1468081 2531919 0.060 43.800
326 36 0.200 Qemm 4 0.392 42 1664683 2335317 0.082 32.600
327 37 0.200 Qtiu 4 0.392 39 1566534 2433466 0.086 32.200
328 38 0.200 Qhe 3 0.302 42 1687660 2312340 0.082 41.600
329 39 0.200 Qillds 6 0.086 36 1456825 2543175 0.082 63.200
330 40 0.200 Qranz 5 0.160 44 1771580 2228420 0.052 58.800
331 41 0.200 Qsi 3 0.302 47 1882837 2117163 0.082 41.600
332 42 0.200 Qze 3 0.302 25 1005660 2994340 0.022 47.600
333 43 0.200 Qeed 4 0.392 39 1555672 2444328 0.086 32.200
334 44 0.200 Qhec 4 0.392 36 1442961 2557039 0.082 32.600
335 45 0.200 Qaud 4 0.392 41 1652318 2347682 0.050 35.800
336 46 0.200 Qo 2 0.026 39 1561661 2438339 0.086 68.800
337 47 0.200 Qa 2 0.026 42 1692301 2307699 0.082 69.200
338 48 0.200 Qe 2 0.026 37 1464333 2535667 0.060 71.400
339 49 0.200 Qhui 4 0.392 25 1007963 2992037 0.022 38.600
340 50 0.200 Quc 3 0.302 31 1245211 2754789 0.022 47.600
341 51 0.200 Qoji 4 0.392 39 1572839 2427161 0.086 32.200
342 52 0.200 Qas 3 0.302 36 1457700 2542300 0.082 41.600
343 53 0.200 Qur 3 0.302 39 1560625 2439375 0.086 41.200
344 54 0.200 Qrohud 6 0.086 42 1686712 2313288 0.082 63.200
345 55 0.200 Qaga 4 0.392 36 1453449 2546551 0.082 32.600
346 56 0.200 Qlonep 6 0.086 44 1758867 2241133 0.052 66.200
347 57 0.200 Qsoa 4 0.392 47 1882982 2117018 0.082 32.600
348 58 0.200 Qvego 5 0.160 30 1184165 2815835 0.014 62.600
349 59 0.200 Qito 4 0.392 31 1250683 2749317 0.022 38.600
350 60 0.200 Qer 3 0.302 36 1452194 2547806 0.082 41.600
351 61 0.200 Qaz 3 0.302 41 1656153 2343847 0.050 44.800
352 62 0.200 Qour 4 0.392 42 1682409 2317591 0.082 32.600
353 63 0.200 Qi 2 0.026 37 1460014 2539986 0.060 71.400
354 64 0.200 Qyu 3 0.302 47 1888445 2111555 0.082 41.600
355 65 0.200 Qara 4 0.392 30 1181997 2818003 0.014 39.400
356 66 0.200 Qasto 5 0.160 25 1007318 2992682 0.022 61.800
357 67 0.200 Qeui 4 0.392 31 1242969 2757031 0.022 38.600
358 68 0.200 Qsuid 5 0.160 37 1465588 2534412 0.060 58.000
359 69 0.200 Qyre 4 0.392 42 1672166 2327834 0.082 32.600
360 70 0.200 Qeca 4 0.392 42 1692468 2307532 0.082 32.600
361 71 0.200 Qatur 5 0.160 36 1452362 2547638 0.082 55.800
362 72 0.200 Qiae 4 0.392 47 1873995 2126005 0.082 32.600
363 73 0.200 Qon 3 0.302 29 1177762 2822238 0.038 46.000
364 74 0.200 Qeuri 5 0.160 36 1455505 2544495 0.082 55.800
365 75 0.200 Qhi 3 0.302 41 1641896 2358104 0.050 44.800
366 76 0.200 Qail 4 0.392 39 1560415 2439585 0.086 32.200
367 77 0.200 Qovat 5 0.160 30 1193893 2806107 0.014 62.600
368 78 0.200 Qeyr 4 0.392 39 1556259 2443741 0.086 32.200
369 79 0.200 Qago 4 0.392 25 1006168 2993832 0.022 38.600
370 80 0.200 Qary 4 0.392 31 1235223 2764777 0.022 38.600
371 81 0.200 Qies 4 0.392 36 1447668 2552332 0.082 32.600
372 82 0.200 Qoe 3 0.302 41 1643697 2356303 0.050 44.800
373 83 0.200 Qarnero 7 0.030 39 1567553 2432447 0.086 68.400
374 84 0.200 Qeruto 6 0.086 42 1688169 2311831 0.082 63.200
375 85 0.200 Qovnis 6 0.086 36 1456587 2543413 0.082 63.200
376 86 0.200 Qalto 5 0.160 42 1687096 2312904 0.082 55.800
377 87 0.200 Qiuro 5 0.160 36 1454643 2545357 0.082 55.800
378 88 0.200 Qije 4 0.392 39 1559292 2440708 0.086 32.200
